Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| usu_id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_codigo | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_password | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| revtype | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_email | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_acepta_terminos | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_update_pass | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_primer_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_segundo_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_primer_apellido | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_segundo_apellido | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_uuid_reset_pass | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_fecha_uuid_reset_pass | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_document | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_ult_mod_usuario | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_tmp_uploads_mensuales | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_email_verificado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_fcm_token | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_nombre_busqueda | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_language | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_timezone | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_tipo_usuario | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_intentos_fallidos | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_gemas_disponibles | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_pin | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_fecha_uuid_reset_pin | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_identificacion | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_cambio_pin_pendiente | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_telefono | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_sexo_fk | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_pais_fk | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_instituto | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_fecha_nacimiento | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_solicitudes_institucion | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| usu_update_pin | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| usu_revinfo_fk | Performance | Asc | rev |