Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru_id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_codigo | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_habilitado | BIT | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_nombre | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_nombre_busqueda | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_ult_mod_fecha | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_ult_mod_usuario | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_version | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_cohorte_fk | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_instituto_fk | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_fecha_inicio | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_fecha_fin | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_estado_grupo | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| revtype | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| gru_mentor_fk | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
Campo Fk con relacion usuarios para mentores |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| gru_aud_rev_fk | Performance | Asc | rev |